Анализы
Забор биологического материала (мазки, забор крови, соскобы) в медцентре или на дому | 400 р. |
Выезд на забор биологического материала (мазки, забор крови, соскобы) | 1 250 р. |
Анализ крови
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 220 р. |
Антитромбин III | 450 р. |
Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 2 720 р. |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (протромбин, МНО, фибриноген, АЧТВ, тромбиновое время) | 1 050 р. |
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 700 р. |
Группа крови (Blood group, АВ0) | 360 р. |
Д-димер | 1 310 р. |
Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы и тромбоцитов + СОЭ (методом Вестергрен) | 740 р. |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 290 р. |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | 280 р. |
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) методом Вестергрен | 200 р. |
Определение времени свертывания крови (ВСК) и дл. кровотеч. (ДК) (проводится только в процедурном кабинете лаборатории) | 390 р. |
Подсчет ретикулоцитов | 370 р. |
Полное фенотипирование по антигенам системы Резус (гены C, c, E, e) и антигенам системы Kell | 790 р. |
Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | 310 р. |
Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | 360 р. |
Тромбиновое время (Thrombin time) | 290 р. |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 240 р. |
Фибриноген (Fibrinogen) | 280 р. |
Анализы мочи
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 р. |
Анализ мочи по Нечипоренко 02-002 Хеликс | 275 р. |
Общий анализ мочи | 360 р. |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка 02-006 Хеликс | 325 р. |
Цитология мочи (исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов, в том числе мочи и выделений из молочной железы) | 590 р. |
Мочевая кислота (суточная моча) (Uric acid) | 220 р. |
Магний, суточная моча (суточная экскреция), (Magnesium, 24 h urine excretion) | 320 р. |
Анализы кала
Анализ кала на антиген лямблий | 990 р. |
Анализ кала на наличие эластазы 1 в кале, панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1, E1, Э1) | 3 310 р. |
Анализ кала на простейшие (PRO stool) | 350 р. |
Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов | 390 р. |
Анализ кала на скрытую кровь | 300 р. |
Анализ кала на скрытую кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный | 880 р. |
Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов, helminth eggs) | 350 р. |
Анализ кала соскоб на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis) | 410 р. |
Копрограмма (общий анализ кала) | 460 р. |
Копрограмма 02-009 | 445 р. |
Анализ кала на выявление микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову). | 4 680 р. |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 985 р. |
Оценка индивидуальных спортивных особенностей: Анализ генов, участвующих в регуляции артериального давления (ACE, NOS3, AGT, AGTR1, AGTR2, BDKRB2, REN, ADRB2); Анализ генов, регулирующих свёртывание крови (F1 (FGB), F2 (FII), F5 (FV), ITGB3 (GPIIIa), SERPINE1 (PAI1), MTHFR); Анализ генов, участвующих в метаболизме холестерина и окислении жирных кислот (ApoE, PPARα, PPARγ, PPARGC1A (PGC-1α)); Анализ генов, регулирующих работу скелетных мышц и энергетический обмен (AMPD1, MYF6, HIF1A); Анализ гена, определяющего преобладающий тип мышечных волокон (ACTN3); Анализ генов, отвечающих за костный метаболизм (VDR, COL1A1, CALCR). Интерпретация результатов врачом-специалистом. | 27 500 р. |
Комплексное генетическое обследование для новорождённого (базовый вариант): распространенные микроделеционные синдромы, нейросенсорная тугоухость, спинальная мышечная атрофия, миодистрофия Дюшенна, фенилкетонурия (частая мутация), муковисцидоз (частая мутация), галактоземия (частые мутации), фруктоземия (частые мутации), лактазная недостаточность, предрасположенность к сахарному диабету I типа и целиакии, устойчивость к ВИЧ-инфекции, заключение врача-генетика. | 55 000 р. |
Комплексное генетическое обследование для детей: фенилкетонурия (частая мутация), муковисцидоз (частая мутация), галактоземия (частые мутации), нейросенсорная тугоухость, лактазная недостаточность, устойчивость к ВИЧ-инфекции, предрасположенность к целиакии и сахарному диабету I типа, наследственная тромбофилия, оценка генетических маркеров физических качеств, заключение врача-генетика | 38 500 р. |
Диагностика микроделеционных/дупликационных синдромов. Синдром делеции 1р36, Вольфа-Хиршхорна, «кошачьего крика», Сотоса (делеционный вариант), Вильямса, Лангера-Гидеона, Прадера-Вилли, Ангельмана, Рубинштейна-Тейби (обусловленный делециями гена CREBBP), Миллера-Дикера, Смит-Магенис, Потоцки-Лапски, Нейрофиброматоз 1 типа (микроделеционный вариант), ДиДжорджи, велокардиофациальный, Фелана-МакДермида, Лубса, Ретта (обусловленный делециями гена MECP2), изолированная классическая лиссэнцефалия (I типа), неспецифическая умственная отсталость, аутизм, конотрункальные аномалии. Анализ хромосомных локусов 1р36, 2р16.1, 2q23.1, 2q33.1, 3q29, 4p16.3, 5p15.3, 5q35.3, 7q11.23, 8q24.1, 9q22.33, 10p14, 15q11.2, 15q24, 16p13.3, 17p13.3, 17p11.2, 17q11.2, 17q21, 22q11.21, 22q13, Xq28. На делеции и дупликации методом MLPA. | 20 020 р. |
Синдром Жильбера. Анализ крови на (UGT1A1)2 | 2 900 р. |
Синдром Жильбера. Наследственнная гипербилирубинемия | 2 990 р. |
Галактоземия. Анализ гена GALT (Q188R, K285N, -119_-116del4bp, N314D) | 5 500 р. |
Галактоземия. Анализ гена GALT (делеции/дупликации) | 15 510 р. |
Фруктоземия. Анализ гена ALDOB (A149P, A174D) | 3 300 р. |
Т)»}»>Первичная гиполактазия (лактазная недостаточность взрослых) LCT (-13907 С>Т) | 1 650 р. |
Нейросенсорная тугоухость. Поиск частой мутации GJB2:с.35delG (секвенирование) | 5 500 р. |
Нейросенсорная тугоухость. Анализ гена GJB2 (секвенирование всей кодирующей области) | 9 900 р. |
Предрасположенность к целиакии. Анализ генов HLA (поиск аллелей, ассоциированных с заболеванием) | 7 700 р. |
Предрасположенность к сахарному диабету I типа. Анализ генов HLA (поиск аллелей, ассоциированных с заболеванием) | 7 700 р. |
Фенилкетонурия. Анализ гена РАН (делеции, дупликации, частые мутации) Покровский банк стволовых клеток | 13 860 р. |
Фенилкетонурия. PAH (R408W) | 1 100 р. |
Фактор свертываемости крови 5 (F5). Выявление мутации Лейден. | 705 р. |
Фактор свертываемости крови 2, протромбин (F2). | 705 р. |
Генодиагностика спинальной мышечной атрофии (гены SMN1 и SMN2) | 3 950 р. |
Комплексная диагностика
Биохимия крови: минимальный профиль (АлАТ (8) АсАТ (9) Билирубин общ (13) Билирубин прямой (14) Гамма-ГТ (15) Глюкоза (16) Общий белок (28), Белковые фракции (29) Креатинин (22) Мочевина (26) Фосфатаза щелочная (36) Холестерин (31) K/Na/Cl (39)) | 2 830 р. |
Биохимия крови: расширенный профиль (АлАТ (8) АсАТ (9) Билирубин общ (13) Билирубин прямой (14) Гамма-ГТ (15) Глюкоза (16) Общий белок (28) Креатинин (22) Мочевина (26) Фосфатаза щелочная (36), Холестерин (31) K/Na/Cl (39) Белковые фракции (29) Холестерин – ЛПВП (32) Холестерин – ЛПНП (33) Железо (48) Кальций (37) Амилаза (11) ЛДГ (24) Триглицериды (30)) | 4 520 р. |
Боли в суставах: расширенное обследование (12 показателей) | 9 410 р. |
Боли в суставах: скрининг (6 показателей) | 2 500 р. |
Госпитализация в терапевтический стационар (HIV Ag/Ab Combo (68) Anti-HCV-total (геп. C ) (79) HBsAg (геп. B) (73) Сифилис RPR (69) АлАТ (8) АсАТ (9) Билирубин общ (13) Билирубин прямой (14)Гамма-ГТ (15),Глюкоза (в крови) (16) Калий, Натрий, Хлор (39) Креатинин (в крови) (22) Мочевина (в крови) (26) Общий анализ крови (5) Лейкоцитарная формула (119) СОЭ (139) Общий анализ мочи (116) Общий белок (в крови) (28) Фосфатаза щелочная (36)) | 4 910 р. |
Госпитализация в хирургический стационар (25 показателей) | 6 790 р. |
Диагностика анемий (9 показателей) | 4 500 р. |
Диагностика остеопороза (5 показателей) | 3 880 р. |
Ежегодное профилактическое обследование (после 40 лет) (20 показателей) | 6 350 р. |
Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла (10 показателей) | 5 160 р. |
Здоров ты – здорова страна: ежегодное профилактическое обследование (до 40 лет) (21 показатель) | 4 940 р. |
Контроль диабета: расширенный (11 показателей) | 4 610 р. |
Контроль диабета: скрининг (2 показателя) | 860 р. |
Липидный профиль: расширенный (Холестерин, Холестерин – ЛПВП, Холестерин – ЛПНП, Триглицериды (с расч. коэф. атерогенности), Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин (а), Фракция холестерина | 3 740 р. |
Липидный профиль: скрининг (Триглицериды Холестерин общий (холестерин), Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности). Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 970 р. |
Обследование печени: расширенное (15 показателей) | 3 800 р. |
Обследование печени: скрининг (6 показателей) | 1 130 р. |
Обследование почек: расширенное (11 показателей) 60 ОБС | 2 990 р. |
Обследование почек: скрининг (5 показателей) | 1 240 р. |
Онкориск мужской: предстательная железа | 1 340 р. |
Оценка андрогенного статуса | 2 270 р. |
Оценка иммунного ответа к детским инфекциям (8 показателей) | 7 170 р. |
Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнений (8 показателей) | 3 650 р. |
Профиль «Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA» (HE 4 + CA-125 + расчёт ROMA) | 2 280 р. |
Профиль № 84: TORCH-инфекции (Anti-Toxo-IgG, Anti-Toxo-IgM, Anti-CMV-IgG , Anti-CMV-IgM, Anti-Rubella-IgG, Anti-Rubella-IgM, Anti-HSV-IgG, Anti-HSV-IgМ ОБС84 | 4 750 р. |
Профиль № 99: Аллергия на пищевые продукты (IgE общий (Иммуноглобулин Е общий)) | 11 750 р. |
Профиль №90 ВИЧ, сифилис, гепатит В, С ОБС90 | 2 170 р. |
Профиль №98 Аллергия на животных, пыль, плесень ОБС98 | 8 200 р. |
Скрининг новорождённых. «ПЯТОЧКА» | 5 450 р. |
Щитовидная железа: расширенное обследование (ТТГ, АТ-ТПО, Т4 своб, Т3 своб, АТ-ТГ) | 2 460 р. |
Щитовидная железа: скрининг (ТТГ, АТ-ТПО, Т4 своб) | 1 440 р. |
Неинвазивный пренатальный тест Prenetix на наличие у плода анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом Хеликс 42-082 | 25 000 р. |
Аденовирус, диарейный синдром, антигеннный тест(кал) | 1 210 р. |
Диагностика целиакии: непереносимость белка злаковых (глютена) | 8 095 р. |
Диабетическая нефропатия: ежегодное минимальное обследование | 1700 руб. |
Диабетическая нефропатия: расширенное обследование | 5880 руб. |
Факторы риска тяжелого течения COVID-19 и других ОРВИ | 3170 руб. |
Комплексные исследования для спорта
Для спорта | 16 150 р. |
Для спорта расширенный | 26 450 р. |
Лекарственный мониторинг
Окскарбазепин 15-028 | 4 390 р. |
Респираторно-синцитиальный вирус(РС-инфекция) ИНВИТРО
Респираторно-синцитиальный вирус(РС-инфекция),выявление антигена,иммунохроматография(Respiratory Syncytial Virus,RSV,One step rapid immunochromatographic assay,antigen)ИНВИТРО | 880 р. |
Исследование кариотипа (Количественные и структурные аномалии хромосом) 7811 | 3 330 р. |
Лактозная недостаточность взрослых | 1 410 р. |
Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1 900 р. |
Наследственная предрасположенность к сахарному диабету 1 типа по трем локусам генов системы HLA II класса (Определение аллелей генов DRB1, DQA1 и DQB1, HLA II класса) 116ГП | 6 120 р. |
Наследственная предрасположенность к целиакии по трем локусам генов системы HLA II класса 7015ГП Инвитро | 6 940 р. |
Опасность при приёме оральных контрацептивов (без описания результатов врачом-генетиком) 118 ГП/БЗ | 2 640 р. |
Описание результатов генетического теста 2 категории сложности (№№ 118ГП/БЗ, 121ГП/БЗ, 123ГП/БЗ, 131ГП/БЗ, 141ГП/БЗ, 149ГП/БЗ, 150ГП/БЗ, 115ГП/БЗ, 152ГП/БЗ, 124ГП/БЗ, 154ГП/БЗ) 1461ОР2 Инвитро | 1 100 р. |
Тромбозы: расширенная панель (без описания результатов врачом-генетиком) | 7 740 р. |
Наследственная предрасположенность к целиакии по локусам генов системы HLA II класса Hereditary Predisposition to Celiac Disease (CD), HLA Class II Genes | 6 305 р. |
Биохимический анализ крови, базовый профиль: Глюкоза, Общий белок, Билирубин общий, Холестерин общий, АлАТ, АсАТ, Креатинин, Мочевая кислота | 1 545 р. |
25-ОН витамин Д (D2+D3) | 1 600 р. |
АЛТ | 180 р. |
Альбумин | 260 р. |
Альфа-амилаза | 260 р. |
Альфа-амилаза панкреатическая | 290 р. |
Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 5 645 р. |
Анализ крови на аминокислоты (12 показателей) 06-268 Хеликс | 3 270 р. |
Антистрептолизин О | 420 р. |
Аполипопротеин А1 | 590 р. |
Аполипопротеин В | 530 р. |
АСТ | 170 р. |
Белок общий в сыворотке Хеликс 06-035 | 225 р. |
Билирубин общий | 180 р. |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 180 р. |
Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) | 1 040 р. |
Витамин А в сыворотке(ретинол,Vitamin A,Retinol,Serum)инвитро 931 | 2 070 р. |
Витамин В1 (тиамин) | 2 510 р. |
Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 420 р. |
Витамин В12 в крови | 830 р. |
Витамин Е в сыворотке(альфа-токоферол,Vitamin E,alfa-Tocopherol,Serum)инвитро 932 | 2 070 р. |
Витамин К1 в сыворотке(филлохинон,Vitamin K1,Phylloquinone,Serum)инвитро 877 | 2 070 р. |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), 06-106 Хеликс | 1 490 р. |
Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио), (СРБ высокочувствительный, high sensitivity CRP, hs-CRP), 1643 ИНВИТРО | 525 р. |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | 700 р. |
ГГТП | 180 р. |
Глюкоза | 180 р. |
Глюкоза в плазме, Хеликс 06-015 | 190 р. |
Глюкозотолерантный тест | 920 р. |
Гомоцистеин | 1 650 р. |
Диагностика Стеатоза печени (Стеатоскрин) | 6 860 р. |
Диагностика фибротического поражения печени (Фибротест) | 12 920 р. |
Железо | 230 р. |
Желчные кислоты (Bile Acids) 1512 | 2 290 р. |
Калий, натрий, хлор в сыворотке Хеликс 06-019 | 290 р. |
Кальций в сыворотке Хеликс 06-020 | 285 р. |
Кальций ионизированный | 390 р. |
Кальций ионизированный Хеликс 06-051 | 420 р. |
Кальций общий | 240 р. |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI цистатин С (2012) 1526 Инвитро | 750 р. |
Креатинин | 190 р. |
Креатинкиназа | 280 р. |
Креатинкиназа — МВ | 380 р. |
Лактат (молочная кислота) в плазме крови | 680 р. |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 240 р. |
ЛДГ (лактатдигидрогеназа) | 190 р. |
ЛДГ-1-изофермент (HBDH) | 320 р. |
Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra®) | 4 040 р. |
Липаза | 370 р. |
Литий (сыворотка) | 1 180 р. |
Магний | 270 р. |
Магний в сыворотке Хеликс 06-031 | 285 р. |
Медь, сыворотка (Copper, serum; Cu) 888 | 360 р. |
Миоглобин | 860 р. |
Мочевая кислота | 200 р. |
Мочевина | 190 р. |
Общий белок | 230 р. |
Омега 3 индекс (Omega-3 Index) | 4 385 р. |
Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1 090 р. |
Пепсиноген I/II с расчетом соотношения | 2 040 р. |
Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 1 090 р. |
Пробоподготовка сыворотка крови | 700 р. |
Пробоподготовка цельная кровь | 700 р. |
Расширенная диагностика поражений печени ( Фибромакс) | 16 490 р. |
Ревматоидный фактор (РФ) | 430 р. |
С-реактивный белок (количественный) | 390 р. |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) Хеликс 06-050 | 400 р. |
Селен, сыворотка (Selenium, serum; Se) 869 (нужна пробоподготовка) | 360 р. |
Трансферрин | 550 р. |
Триглицериды | 230 р. |
Тропонин 1 | 820 р. |
Ферритин | 630 р. |
Фолиевая кислота | 970 р. |
Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 190 р. |
Фосфатаза щелочная общая Хеликс 06-045 | 225 р. |
Фосфор | 230 р. |
Фосфор в сыворотке Хеликс 06-046 | 285 р. |
Фруктозамин | 540 р. |
Холестерин — ЛПВП (альфа) | 260 р. |
Холестерин — ЛПНП (бета) | 210 р. |
Холестерин общий | 220 р. |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) 34 Инвитро | 290 р. |
Церулоплазмин | 710 р. |
Цинк, сыворотка (Zinc, serum; Zn) | 360 р. |
Электрофорез белков (исследование глобулиновых фракций) | 340 р. |
Эритропоэтин | 1 260 р. |
K/Na/Cl (комплексное исследование на 3 электролита) | 270 р. |
Биохимические анализы мочи
Альбумин (суточная моча) | 390 р. |
Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи 95110 | 605 р. |
Альфа-Амилаза (порционная/суточная моча) 108 | 270 р. |
Белок мочи в суточном количестве мочи | 330 р. |
Глюкоза в разовой порции мочи | 200 р. |
Калий, Натрий (Potasium, Sodium) в суточной моче | 260 р. |
Кальций (в моче) | 250 р. |
Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи, 110113 | 190 р. |
Катехоламины, суточная моча: адреналин, норадреналин, дофамин 151 | 2 340 р. |
Креатинин (суточная моча) | 210 р. |
Медь в суточной моче (Copper, 24-Нour Urine; Cu) 889 | 360 р. |
Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК) 950 | 2 690 р. |
Мочевая кислота (суточная моча) | 230 р. |
Мочевина (суточная моча) | 200 р. |
Оксалаты мочи (Oxalate, urine) | 1 260 р. |
Проба Реберга | 240 р. |
Проба Сулковича | 140 р. |
Пробоподготовка суточной мочи ППМЭМС | 700 р. |
Фосфор в разовой порции мочи | 250 р. |
Биохимические анализы кала
Альфа-1-антитрипсин в кале (Alpha-1-Antitrypsin, Feces) | 1 640 р. |
Биохимический анализ кала + дисбактериоз | 3 480 р. |
Кал на простейшие в консерванте | 580 р. |
Содержание углеводов в кале | 780 р. |
Гормональные исследования
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 680 р. |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 800 р. |
Альдостерон, кровь | 630 р. |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 510 р. |
Андростендион | 1 270 р. |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2 225 р. |
Антимюллеров гормон (АМН/MIS) | 1 590 р. |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 560 р. |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) = Антитела к микросомальной фракции щитовидной железы | 540 р. |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 820 р. |
Бета-2-Микроглобулин в крови | 1 110 р. |
Гастрин | 840 р. |
Гастрин 17 Стимуляционная проба | 1 240 р. |
Гастропанель (IgG и А к H. Pylori, пепсиноген) без стимуляционной пробы Гастрин | 3 600 р. |
Гистамин плазмы | 2 490 р. |
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 510 р. |
ДГЭАС (дегидроэпиандростендиона сульфат) | 515 р. |
Дезоксипиридинолин в моче | 1 580 р. |
Дигидротестостерон | 1 470 р. |
Ингибин В | 1 390 р. |
Инсулин | 650 р. |
Исследование структурных и функциональных свойств сывороточного альбумина | 10 900 р. |
Йод в сыворотке (Iodine, serum) | 360 р. |
Кальпротектин в кале | 2 300 р. |
Кальцитонин | 1 090 р. |
Катехоламины в плазме (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2 490 р. |
Кортизол | 460 р. |
Кортизол в суточной моче | 1 060 р. |
Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) 1508 Инвитро | 625 р. |
Лептин | 1 060 р. |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 460 р. |
Макропролактин (Macroprolactin) | 1 330 р. |
Маркёр формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | 1 730 р. |
Метанефрины, фракции, суточная моча – метанефрин, норметанефрин. (Metanephrines, fractinated, urine, 24 hr — metanephrine, normetanephrine) | 2 690 р. |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1 570 р. |
Общий Т3 | 450 р. |
Общий Т4 | 450 р. |
Остеокальцин в крови | 860 р. |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 880 р. |
Паратгормон в крови | 800 р. |
Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра беременности, PRISCA-2 (биохимический скрининг 2 триместра , «тройной тест» 2 триместра , расчет рисков с использованием программы PRISCA) | 1 670 р. |
Прогестерон | 460 р. |
Проинсулин | 1 070 р. |
Пролактин | 490 р. |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 610 р. |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) толстая и прямая кишка | 710 р. |
Резорбция кости (Cross Laps) | 1 170 р. |
Ренин | 1 270 р. |
С-пептид | 530 р. |
СА 125 (яичники + матка) | 755 р. |
СА 15-3 (молоч. железа) | 800 р. |
СА 19-9 (поджел. железа) | 800 р. |
СА 242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) | 950 р. |
СА 72-4 (желудок, яичники) | 1 110 р. |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина (своб. В-ХГЧ) | 770 р. |
Свободный тестостерон | 1 170 р. |
Свободный эстриол (Е3) | 630 р. |
Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | 1 210 р. |
Соматотропный гормон | 630 р. |
Т3 свободный | 420 р. |
Т4 свободный | 450 р. |
Тестостерон | 460 р. |
Тиреоглобулин | 820 р. |
Тиреотропный гормон (ТТГ) Хеликс 08-118 | 400 р. |
Тироксин свободный (Т4 свободный) Хеликс 08-116 | 485 р. |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) Хеликс 08-114 | 455 р. |
ТТГ | 380 р. |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 460 р. |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 420 р. |
Эстрадиол (Е2) | 520 р. |
NT-pro-BNP | 3 930 р. |
ROMA 1 (комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса) | 2 070 р. |
UBC (моча) | 1 860 р. |
Первичное обследование щитовидной железы(св.Т4, ТТГ, антиТПО) | 1490 руб. |
Онкомаркеры
Белок S100 (S100 protein) 1198 | 3 260 р. |
HE4 (онкомаркер рака яичников) | 1 260 р. |
Онкомаркер (ПСАобщ.,ПСА св., — 2proPSA,phi) СВК | 3 090 р. |
Активность ангиотензин-превращающего фермента сыворотки, АПФ (диагностика саркоидоза) | 2 330 р. |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 590 р. |
Антинейронные антитела (блот) IgG | 6 195 р. |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, АНЦА Ig G (Антитела к цитоплазме нейтрофилов с указанием типа свечения — цитоплазматический или перинуклеарный, pANCA и cANCA, IgG) | 2 330 р. |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA/Histone/Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену) | 3 350 р. |
Антинуклеарные антитела, скрининг, ИФА (АЯА, антиядерные антитела, antinuclear antibody, ANA), IgG | 710 р. |
Антинуклеарный фактор, HEp-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток; ANA IF, titers) | 1 150 р. |
Антиспермальные АТ (в крови) (Anti-Spematozoa antibody, serum) | 1 220 р. |
Антитела к Аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG) | 870 р. |
Антитела к аквапорину 4, суммарно IgA, IgG, IgM (lдиагностика нейрооптикомиелита, NMO) | 2 580 р. |
Антитела к аннексину V, IgG (Annexin V antibody, aAnV, IgG) | 1 220 р. |
Антитела к аннексину V, IgM (Annexin V antibody, aAnV, IgM) | 1 220 р. |
Антитела к антигенам аскарид IgG | 1 100 р. |
Антитела к антигенам описторхиса IgG (anti-Opisthorchis IgG) | 920 р. |
Антитела к антигенам токсокар IgG (anti-Toxocara IgG) | 570 р. |
Антитела к антигенам трихинелл IgG (Аnti-Trichinella IgG) | 570 р. |
Антитела к антигенам эхинококка IgG (anti-Echinococcus IgG) | 920 р. |
Антитела к ацинарным клеткам поджелудочной железы, IgG и IgA суммарно (антитела к экзокринной части поджелудочной железы, Autoantibodies against Exocrine Pancreas, Pancreatic Antibodies, PAB) | 1 030 р. |
Антитела к базальной мембране клубочков почек, IgG | 1 740 р. |
Антитела к базальной мембране кожи (BMZ), IgG | 2 190 р. |
Антитела к белку BP180, IgG | 2 330 р. |
Антитела к белку BP230, IgG | 2 330 р. |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 370 р. |
Антитела к вирусу паротита IgG | 870 р. |
Антитела к вирусу паротита IgM | 870 р. |
Антитела к вирусу Varicella-Zoster IgG (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV IgG) | 800 р. |
Антитела к вирусу Varicella-Zoster IgM (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgM, anti-VZV IgM) | 870 р. |
Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 410 р. |
Антитела к ганглиозидам (блот) суммарно IgG и IgM | 6 195 р. |
Антитела к гемофильной палочке типа b, IgG 1665 | 1 790 р. |
Антитела к герпес-вирусу человека типа 6 IgG (anti-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 типа IgG) | 680 р. |
Антитела к гладкой мускулатуре (SMA), суммарно IgA, IgG, IgM | 1 560 р. |
Антитела к глиадину IgA | 790 р. |
Антитела к глиадину IgG | 870 р. |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD), IgG | 1 590 р. |
Антитела к двуспиральной (нативной) ДНК, IgG (анти-дсДНК, anti-double-stranded (native) DNA antibodies, anti-dsDNA, IgG) | 710 р. |
Антитела к десмоглеину 1, IgG | 2 330 р. |
Антитела к десмоглеину 3, IgG | 2 330 р. |
Антитела к десмосомам эпидермиса (ADA), IgG | 2 330 р. |
Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG Diphtheria Toxoid IgG Antibody 855 | 845 р. |
Антитела к инсулину, IgG | 790 р. |
Антитела к кардиолипину IgA | 970 р. |
Антитела к кардиолипину IgG | 1 020 р. |
Антитела к кардиолипину, скрининг IgA, IgM, IgG | 1 270 р. |
Антитела к кератину IgG | 2 210 р. |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (anti-SARS-CoV-2, IgG) КАЧ. | 950 р. |
Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG | 1 260 р. |
Антитела к митохондриям (AMA), суммарно IgA, IgG, IgM | 1 560 р. |
Антитела к нуклеосомам IgG | 1 260 р. |
Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), суммарно IgA, IgG, IgM | 1 560 р. |
Антитела к протеиназе 3 (PR3) IgG | 1 260 р. |
Антитела к ретикулину (ARA), суммарно IgA и gG | 1 430 р. |
Антитела к рецептору фосфолипазы А2, (PLA2R), суммарные IgG, IgA, IgM | 2 390 р. |
Антитела к сахаромицетам (ASCA), IgА (диагностика болезни Крона) | 1 130 р. |
